活動一覽表
| 置頂 | 編號 | 活動日期 | 性質 | 活動名稱 | 開始時間 | 報名人數 | 報名截止日 | 更新日期 | 報名狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3040 | 2019/07/01 | 競賽 | IT Test | 06:00 | 1 | 2019/05/01 | 2018/11/09 | 已截止 | |
| 3037 | 2019/03/31 | 競賽 | 2019第二屆臺中資訊盃公益馬拉松 | 05:30 | 0 | 2018/12/31 | 2018/11/08 | 已截止 | |
| 3041 | 2021/03/24 | 0324活動 | 0 | 2021/12/31 | 2021/03/24 | 已截止 | |||
| 3043 | 2021/03/24 | 0324非競賽類 | 0 | 2021/12/31 | 2021/03/24 | 已截止 | |||
| 3035 | 2019/03/24 | 其他-會務 | 2019會員大會 | 11:00 | 0 | 2019/01/31 | 2018/11/08 | 已截止 | |
| 3036 | 2019/03/10 | 競賽 | 2019第九屆晨曦麥香馬拉松 | 06:00 | 0 | 2018/11/25 | 2018/11/08 | 已截止 | |
| 3039 | 2019/02/24 | 競賽 | 2019臺中世界花卉博覽會國際馬拉松 | 06:30 | 0 | 2018/11/30 | 2018/11/08 | 已截止 | |
| 3038 | 2019/02/17 | 競賽 | 2019第10屆高雄MIZUNO國際馬拉松 | 06:00 | 1 | 2018/12/10 | 2018/11/08 | 已截止 | |
| 3033 | 2019/01/13 | 競賽 | 2019第五屆花現龍井馬拉松 | 06:30 | 0 | 2018/11/30 | 2018/11/07 | 已截止 | |
| 3034 | 2019/01/06 | 競賽 | 2019第13屆南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松 | 07:00 | 0 | 2018/11/30 | 2018/11/08 | 已截止 | |
| 3031 | 2018/09/01 | 競賽 | 台中市長跑活動 | 06:00 | 1 | 2018/08/15 | 2018/08/06 | 已截止 | |
| 3032 | 2018/08/31 | 其他-團訓 | 團訓活動1 | 06:00 | 0 | 2018/08/25 | 2018/08/06 | 已截止 | |
| 2026 | 2018/02/01 | 競賽 | 測試活動 | 06:00 | 0 | 2018/01/01 | 2017/05/17 | 已截止 | |
| 2020 | 2017/12/04 | 競賽 | 2017臺灣燈會虎尾馬拉松 | 06:30 | 0 | 2017/06/01 | 2016/11/22 | 已截止 | |
| 2024 | 2017/12/04 | 搭車 | 2017臺灣燈會虎尾馬拉松--專車 | 03:30 | 0 | 2017/12/04 | 2016/11/23 | 已截止 | |
| 3030 | 2017/11/01 | 競賽 | 第12屆南投泰雅盃大腳丫森林馬拉松 | 06:00 | 1 | 2017/11/28 | 2017/11/01 | 已截止 | |
| 1018 | 2017/02/28 | 競賽 | 2017他里霧全國馬拉松 | 07:00 | 0 | 2016/12/15 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 2019 | 2017/01/22 | 競賽 | Merrell 2017 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 | 06:30 | 0 | 2016/11/25 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 1011 | 2017/01/08 | 競賽 | 2017年第三屆花現龍井馬拉松賽 | 07:00 | 0 | 2016/11/15 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 1016 | 2017/01/08 | 搭車 | 2017年第三屆花現龍井馬拉松賽--塔車 | 04:30 | 0 | 0001/01/01 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 1017 | 2017/01/08 | 其他-住宿 | 2017年第三屆花現龍井馬拉松賽--住宿 | 00:00 | 0 | 0001/01/01 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 1020 | 2016/11/26 | 搭車 | AAAA--塔車 | 00:00 | 0 | 2016/11/26 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 2025 | 2016/11/22 | 競賽 | ggyy | 06:00 | 0 | 0001/01/01 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 1021 | 2016/10/26 | 其他-住宿 | AAAA--住宿 | 00:00 | 0 | 0001/01/01 | 0001/01/01 | 已截止 | |
| 1019 | 2016/10/26 | 競賽 | AAAA | 06:00 | 0 | 2016/10/13 | 0001/01/01 | 已截止 |
